Compare Car Loan Rates on Down Payment of Rs. 50,000.00

Compare Car Loan Rates based on Down Payment


Bank Name - ICICI Bank
Interest Rate - 10%
Maximum Loan Amount - Rs. 4,50,000.00
Tenure : 1 year.
Car Manufacturer *Car Price(Rs) Loan Amt(Rs) EMI (Rs.)

Maruti 800 205000 175500 14625
Maruti Omni 230000 203000 16917
Maruti Alto 280000 258000 21500
Santro Xing 282000 260200 21683
Maruti Zen 330000 313000 26083
Tata Indica 332000 315200 26267





Bank Name - Bank of India, CitiBank, Allahabad Bank
Interest Rate - 10%
Maximum Loan Amount - Rs. 4,50,000.00
Tenure : 1 year.
Car Manufacturer *Car Price(Rs) Loan Amt(Rs) EMI (Rs.)
(On Road)
Maruti 800 225500 175500 14625
Maruti Omni 253000 203000 16917
Maruti Alto 308000 258000 21500
Maruti Zen 363000 313000 26083
Tata Indica 365200 315200 26267
Santro Xing 376200 326200 27183
Reva Reva 401500 351500 29292
Maruti Versa 420200 370200 30850
Maruti Wagon R 427900 377900 31492
Chev Aveo U-VA 460900 410900 34242
FIAT Palio 464200 414200 34517
Sumo Victa 484000 434000 36167
Maruti Swift 486200 436200 36350
HM Ambassador 491700 441700 36808
Tata Indigo 491700 441700 36808





Bank Name - Canara Bank, Dena Bank, Indian Overseas Bank
Interest Rate - 10%
Maximum Loan Amount - Rs. 2,83,333.00
Tenure : 1 year.
Car Manufacturer *Car Price(Rs) Loan Amt(Rs) EMI (Rs.)
(On Road)
Maruti 800 225500 175500 14625
Maruti Omni 231000 181000 15083
Maruti Omni 253000 203000 16917
Maruti 800 253000 203000 16917
Maruti Omni 259600 209600 17467
Maruti Omni 260700 210700 17558
Maruti Alto 269500 219500 18292
Maruti Omni 271700 221700 18475
Maruti Alto 308000 258000 21500
Santro Xing 310200 260200 21683
Maruti Alto 328900 278900 23242




Bank Name - State Bank of India
Interest Rate - 10%
Maximum Loan Amount - Rs. 2,83,333.00
Tenure : 1 year.
Car Manufacturer *Car Price(Rs) Loan Amt(Rs) EMI (Rs.)
(On Road)
Maruti 800 225500 175500 14625
Maruti Omni 231000 181000 15083
Maruti Omni 253000 203000 16917
Maruti 800 253000 203000 16917
Maruti Omni 259600 209600 17467
Maruti Omni 260700 210700 17558
Maruti Alto 269500 219500 18292
Maruti Omni 271700 221700 18475
Maruti Alto 308000 258000 21500
Santro Xing 310200 260200 21683
Maruti Alto 328900 278900 23242



Bank Name - Axis Bank
Interest Rate - 10%
Maximum Loan Amount - Rs. 2,83,333.00
Tenure : 1 year.
Car Manufacturer *Car Price(Rs) Loan Amt(Rs) EMI (Rs.)
(On Road)
Maruti 800 225500 175500 14625
Maruti Omni 231000 181000 15083
Maruti Omni 253000 203000 16917
Maruti 800 253000 203000 16917
Maruti Omni 259600 209600 17467
Maruti Omni 260700 210700 17558
Maruti Alto 269500 219500 18292
Maruti Omni 271700 221700 18475
Maruti Alto 308000 258000 21500
Santro Xing 310200 260200 21683
Maruti Alto 328900 278900 23242

No comments: